一般的に肉は約20パーセントのタンパク質、20パーセントで構成されています 太い 、および60パーセント 水 。肉の特定の部分に存在する脂肪の量は、肉の種類だけでなく品質によっても大きく異なります。エネルギー値は脂肪含有量に正比例して変化します( 見る テーブル)。肉は、生物学的価値の高いタンパク質にとって価値があります。 豚肉 チアミンの優れた供給源です。肉もナイアシンの良い供給源です、 ビタミンB12 、 ビタミンB6 、 そしてその ミネラル 栄養素鉄、亜鉛、 リン 、 カリウム 、および マグネシウム 。肝臓は貯蔵器官であり、非常に豊富です。 ビタミンA 、 リボフラビン 、および葉酸。多くの中 文化 腎臓、心臓、舌、肝臓などの動物の臓器(内臓)は珍味と見なされます。肝臓は多くのビタミンの特に豊富な供給源です。
肉の種類とカット | エネルギー(kcal) | 水(g) | プロテイン(g) | 脂肪(g) | コレステロール(mg) | ビタミンB12(μg) | チアミン(mg) | 鉄(mg) | 亜鉛(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛肉 | |||||||||
出典:米国農務省、食品の組成、農業ハンドブックNo. 8-10、8-13、および8-17。 | |||||||||
チャックアームポットロースト | 219 | 58 | 33.02 | 8.70 | 101 | 3.40 | 0.080 | 3.79 | 8.66 |
リブアイステーキ | 225 | 59 | 28.04 | 11.70 | 80 | 3.32 | 0.100 | 2.57 | 6.99 |
ショートリブ | 295 | 50 | 30.76 | 18.13 | 93 | 3.46 | 0.065 | 3.36 | 7.80 |
テンダーロイン | 212 | 60 | 28.25 | 10.10 | 84 | 2.57 | 0.130 | 3.58 | 5.59 |
トップサーロイン | 200 | 61 | 30.37 | 7.80 | 89 | 2.85 | 0.130 | 3.36 | 6.52 |
地面(エクストラリーン) | 265 | 54 | 28.58 | 15.80 | 99 | 2.56 | 0.070 | 2.77 | 6.43 |
豚肉 | |||||||||
ファーロースト | 169 | 62 | 30.24 | 7.21 | 78 | 0.55 | 0.639 | 1.06 | 2.31 |
テンダーロイン | 164 | 66 | 8.14 | 4.81 | 79 | 0.55 | 0.940 | 1.47 | 2.63 |
ボストンショルダーロースト | 232 | 61 | 24.21 | 14.30 | 85 | 0.93 | 0.669 | 1.56 | 4.23 |
スペアリブ | 397 | 40 | 29.06 | 30.30 | 121 | 1.08 | 0.382 | 1.85 | 4.60 |
生ハム(エクストラリーン) | 145 | 68 | 20.93 | 5.53 | 53 | 0.65 | 0.754 | 1.48 | 2.88 |
子羊 | |||||||||
レッグロースト | 191 | 64 | 28.30 | 7.74 | 89 | 2.64 | 0.110 | 2.12 | 4.94 |
ファーチョップ | 202 | 63 | 26.59 | 9.76 | 87 | 2.16 | 0.100 | 2.44 | 4.06 |
ブレードチョップ | 209 | 63 | 24.61 | 11.57 | 87 | 2.74 | 0.090 | 2.07 | 6.48 |
子牛の肉 | |||||||||
ファーチョップ | 175 | 65 | 26.32 | 6.94 | 106 | 1.31 | 0.060 | 0.85 | 3.24 |
リブチョップ | 177 | 65 | 25.76 | 7.44 | 115 | 1.58 | 0.060 | 0.96 | 4.49 |
魚の筋肉組織は、13〜20%のタンパク質、1〜20%を超える範囲の脂肪、および脂肪含有量に反比例して変化する60〜82%の水で構成されています( 見る テーブル)。タラやハドックなどの多くの魚種は肝臓に脂肪を集中させ、その結果、筋肉が非常に痩せています。鮭やニシンなどの他の魚の組織には、15%以上の脂肪が含まれている場合があります。しかし、魚油は、陸上動物の脂肪とは異なり、必須の長鎖脂肪酸、特にエイコサペンタエン酸が豊富です。
種 | エネルギー(kcal) | 水(g) | プロテイン(g) | 脂肪(g) | コレステロール(mg) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) | リボフラビン(mg) | ナイアシン(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出典:米国農務省、食品の組成、農業ハンドブックNo. 8–11。 | |||||||||
ナマズ、チャンネル(養殖) | 135 | 75.38 | 15.55 | 7.59 | 47 | 9 | 0.50 | 0.075 | 2,304 |
タラ、大西洋 | 82 | 81.22 | 17.81 | 0.67 | 43 | 16 | 0.38 | 0.065 | 2,063 |
ハタ、混合種 | 92 | 79.22 | 19.38 | 1.02 | 37 | 27 | 0.89 | 0.005 | 0.313 |
ハドック | 87 | 79.92 | 18.91 | 0.72 | 57 | 33 | 1.05 | 0.037 | 3,803 |
オヒョウ、大西洋または太平洋 | 110 | 77.92 | 20.81 | 2.29 | 32 | 47 | 0.84 | 0.075 | 5,848 |
ニシン、大西洋 | 158 | 72.05 | 17.96 | 9.04 | 60 | 57 | 1.10 | 0.233 | 3,217 |
サバ、大西洋 | 205 | 63.55 | 18.60 | 13.89 | 70 | 12 | 1.63 | 0.312 | 9,080 |
サーモン、大西洋 | 142 | 68.50 | 19.84 | 6.34 | 55 | 12 | 0.80 | 0.380 | 7,860 |
サーモンピンク | 116 | 76.35 | 19.94 | 3.45 | 52 | - | 0.77 | - | - |
トラウト、ニジマス(野生) | 119 | 71.87 | 20.48 | 3.46 | 59 | 67 | 0.70 | 0.105 | 5,384 |
マグロ、クロマグロ | 144 | 68.09 | 23.33 | 4.90 | 38 | - | 1.02 | 0.251 | 8,654 |
アサリ、混合種 | 74 | 81.82 | 12.77 | 0.97 | 3. 4 | 46 | 13.98 | 0.213 | 1,765 |
カニ、青 | 87 | 79.02 | 18.06 | 1.08 | 78 | 89 | 0.74 | - | - |
アカザエビ、北部 | 90 | 76.76 | 18.80 | 0.90 | 95 | - | - | 0.048 | 1,455 |
カキ、太平洋 | 81 | 82.06 | 9.45 | 2.30 | - | 8 | 5.11 | 0.233 | 2010年 |
ホタテ、混合種 | 88 | 78.57 | 16.78 | 0.76 | 33 | 24 | 0.29 | 0.065 | 1,150 |
エビ、混合種 | 106 | 75.86 | 20.31 | 1.73 | 152 | 52 | 2.41 | 0.034 | 2,552 |
ザ・ 卵 として当然高い評判を持っています 食物 。その白はタンパク質を含み、その卵黄はタンパク質とビタミンAの両方が豊富です( 見る テーブル)。卵はカルシウムと鉄も提供します。しかし、卵黄はコレステロール含有量が高いです。
エネルギー(kcal) | 水(g) | プロテイン(g) | 脂肪(g) | コレステロール(mg) | 炭水化物(g) | vitamin A (IU) | リボフラビン(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※100gは大きな全卵2個分に相当します。 | ||||||||||
出典:米国農務省、食品の組成、農業ハンドブックNo. 8-1。 | ||||||||||
全卵 | 149 | 75.33 | 12.49 | 10.02 | 425 | 1.22 | 635 | 0.508 | 49 | 178 |
卵黄 | 358 | 48.81 | 16.76 | 30.87 | 1,281 | 1.78 | 1,945 | 0.639 | 137 | 488 |
白い | 50 | 87.81 | 10.52 | 0 | - | 1.03 | - | 0.452 | 6 | 13 |
Copyright © 全著作権所有 | asayamind.com